総合|AI推薦・販売店ランキング
家電の購入相談に対する生成AIの回答を継続観測し、販売店ごとのカバー率、1位率、Top3率、商品露出を比較します。
今日のヘッドライン
—動いた店だけ
前回観測日から順位が変わった店のみを載せています。動きのなかった店は出ません。
カテゴリ別 今日の首位
家電カテゴリごとに、いちばん上に並んだ店です。
観測ステータス
自社の商材で、同じ観測をする
ここで公開しているのは家電カテゴリの一例です。同じ手法を、貴社の商材・競合・想定顧客に合わせて実施できます。
主要ショップの日次推移
カバー率 = 登場した質問数 ÷ 観測済み質問数。たとえば24 / 25なら96%です。1位率で順位の強さ、Top3率で上位露出の厚みを確認します。
2026-08-17 〜 2026-08-18 · 直近7日・各日の最新観測を使用
最新の表示順位
1位率で比較※ 1位率:各質問への回答で最初に推薦された割合
ショップ露出順位
各質問の最新観測を集計し、より多くの質問に登場し、上位に表示されたショップを高く評価しています。ショップ名から個社ページへ移動できます。
| 順位 | ショップ | 種別 | 登場質問? | カバー率? | 1位率? | 2位率? | 3位率? | Top3率? | 商品リンク? | 表示数? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A |
ECモール | 24 / 25 | 96% |
52%13回 | 12%3回 | 8%2回 | 72%18回 | 66 | 66 |
| 2 | Y Yahoo!ショッピング |
ECモール | 19 / 25 | 76% |
16%4回 | 20%5回 | 20%5回 | 56%14回 | 33 | 33 |
| 3 | J |
家電量販店 | 19 / 25 | 76% |
8%2回 | 16%4回 | 16%4回 | 40%10回 | 39 | 39 |
| 4 | ヤ |
家電量販店 | 19 / 25 | 76% |
4%1回 | 8%2回 | 20%5回 | 32%8回 | 33 | 33 |
| 5 | 楽 楽天市場 |
ECモール | 18 / 25 | 72% |
4%1回 | 20%5回 | 8%2回 | 32%8回 | 31 | 31 |
| 6 | ソ |
家電量販店 | 14 / 25 | 56% |
4%1回 | 0%0回 | 0%0回 | 4%1回 | 16 | 16 |
| 7 | ケ |
家電量販店 | 12 / 25 | 48% |
0%0回 | 0%0回 | 8%2回 | 8%2回 | 17 | 17 |
| 8 | X |
その他 | 11 / 25 | 44% |
4%1回 | 8%2回 | 4%1回 | 16%4回 | 14 | 14 |
| 9 | ビ |
家電量販店 | 9 / 25 | 36% |
4%1回 | 0%0回 | 0%0回 | 4%1回 | 12 | 12 |
| 10 | コ |
家電量販店 | 8 / 25 | 32% |
0%0回 | 4%1回 | 0%0回 | 4%1回 | 9 | 9 |
| 11 | P |
公式ストア | 8 / 25 | 32% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 10 | 10 |
| 12 | ノ |
家電量販店 | 6 / 25 | 24% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 8 | 8 |
| 13 | コ コストコオンライン |
その他 | 5 / 25 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4%1回 | 4%1回 | 6 | 6 |
| 14 | S Shark公式オンラインストア |
公式ストア | 3 / 25 | 12% |
0%0回 | 4%1回 | 0%0回 | 4%1回 | 4 | 4 |
| 15 | 日 日立の家電品オンラインストア |
公式ストア | 3 / 25 | 12% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 3 | 3 |
| 16 | ミ ミスターマックス |
その他 | 3 / 25 | 12% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 3 | 3 |
| 17 | エ |
家電量販店 | 3 / 25 | 12% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 3 | 3 |
| 18 | E ECカレント |
その他 | 2 / 25 | 8% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 2 | 2 |
| 19 | X |
その他 | 2 / 25 | 8% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 2 | 2 |
| 20 | M mercari.com |
その他 | 2 / 25 | 8% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 2 | 2 |
| 21 | ナ ナフコオンラインストア |
公式ストア | 2 / 25 | 8% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 2 | 2 |
| 22 | モ |
公式ストア | 2 / 25 | 8% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 2 | 2 |
| 23 | メ |
その他 | 2 / 25 | 8% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 2 | 2 |
| 24 | P PCボンバー |
その他 | 1 / 25 | 4% |
4%1回 | 0%0回 | 0%0回 | 4%1回 | 2 | 2 |
| 25 | N Narwal Japan |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 4%1回 | 4%1回 | 2 | 2 |
| 26 | S STIL - conceptstore leipzig |
公式ストア | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 4%1回 | 0%0回 | 4%1回 | 2 | 2 |
| 27 | 住 住設と電材の洛電マート |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 4%1回 | 0%0回 | 4%1回 | 1 | 1 |
| 28 | J |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 4%1回 | 4%1回 | 1 | 1 |
| 29 | K kuhni-zov-mebel.by |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 4%1回 | 4%1回 | 1 | 1 |
| 30 | E |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 2 | 2 |
| 31 | A Anker Japan 公式オンラインストア |
公式ストア | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 32 | K kitess-clothing.com |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 33 | ア アウンワークス - 建材通販 |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 34 | 株 |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 35 | A |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 36 | G goyaart.pl |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 37 | L Leather and the Likes |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 38 | M mahoonaghns.com |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 39 | N nailedit.dk |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 40 | Y Yanama Trading Company |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 41 | コ コーナンeショップ |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 42 | ジ |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 43 | セ |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 44 | レ レンティオアウトレット |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 45 | 山 山善公式 |
公式ストア | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 46 | A |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 47 | C cainz.com |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 48 | D Dr. Ruaa Al-Ghabban |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 49 | E eBay - merchandise_group |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 50 | イ イオンスタイルオンライン |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 51 | う うちのね、 |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 52 | ギ |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 53 | ト |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 54 | マ |
その他 | 1 / 25 | 4% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
商品露出順位
選択中のペルソナの質問に対して、AIがどの商品を推薦したかを集計しています。率の母数はその商品が属するカテゴリの質問数です。
| 順位 | 商品 | カテゴリ | 掲載形式 | 登場質問 | カバー率 | 推薦1位率 | Top3率 | 平均推薦順位 | 販売元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 三菱 MR-WZ50N(495L) |
冷蔵庫 | カード | 3 / 5 | 60% |
40%2回 | 40%2回 | 2.3 | 5 |
| 2 | P Panasonic NA-LX129E 12kg別表記 1件 |
洗濯機 | カード | 3 / 5 | 60% |
20%1回 | 40%2回 | 2.7 | 5 |
| 3 | 三 三菱 MR-WZ50M 495L |
冷蔵庫 | カード | 2 / 5 | 40% |
20%1回 | 20%1回 | 2.5 | 4 |
| 4 | パ パナソニック NR-F52BR3 |
冷蔵庫 | カード | 2 / 5 | 40% |
0%0回 | 40%2回 | 2.0 | 3 |
| 5 | P Panasonic MC-NS100K |
掃除機 | カード | 2 / 5 | 40% |
0%0回 | 20%1回 | 3.5 | 3 |
| 6 | パ パナソニック FAシリーズ |
洗濯機 | カード | 2 / 5 | 40% |
0%0回 | 0%0回 | 5.0 | 4 |
| 7 | 日 日立 R-VWC50X |
冷蔵庫 | カード | 2 / 5 | 40% |
0%0回 | 0%0回 | 6.0 | 2 |
| 8 | ◎◎ |
洗濯機 | 本文のみ | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 0 |
| 9 | 11.3〜1.9kg程度 |
掃除機 | 本文のみ | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 0 |
| 10 | HHisense / TCLの55型 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 0 |
| 11 | P Panasonic VIERA 有機EL |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 3 |
| 12 | R REGZA M550Sシリーズ |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 3 |
| 13 | R Roborock Qrevo Curv 2 Flow |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 2 |
| 14 | S Shark EVOPOWER SYSTEM NEO II+ LC551J |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 3 |
| 15 | S Shark PowerClean 360 |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 3 |
| 16 | S SONY BRAVIA 7 II K-65XR70M2 |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 1 |
| 17 | S SONY BRAVIA 9 K-65XR90 |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 3 |
| 18 | T TCL 55C6K |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 1 |
| 19 | シ シャープ SJ-MF51P |
冷蔵庫 | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 3 |
| 20 | ダ ダイキン うるさらX RXシリーズ |
エアコン | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 3 |
| 21 | パ パナソニック NA-FA10K6 10kg |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 3 |
| 22 | パ パナソニック NA-LX127EL |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 3 |
| 23 | 三 三菱 MR-MZ54N 540L |
冷蔵庫 | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 3 |
| 24 | 三 三菱電機 霧ヶ峰 FZシリーズ 14畳 MSZ-FZ4026S |
エアコン | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 3 |
| 25 | 三 三菱電機 霧ヶ峰 GV 14畳 2026年 工事込み |
エアコン | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 1 |
| 26 | 三 三菱電機 霧ヶ峰 Xシリーズ MSZ-X5626S |
エアコン | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 3 |
| 27 | 東 東芝 ZABOON TW-127XM5L |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 3 |
| 28 | 東 東芝 ZABOON TW-127XP5 |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 3 |
| 29 | 日 日立 かるパックスティック PKV-BK3P |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 3 |
| 30 | 日 日立 かるパックスティック PKV-BK50L |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 3 |
| 31 | 日 日立 白くまくん Wシリーズ 2026年モデル |
エアコン | カード | 1 / 5 | 20% |
20%1回 | 20%1回 | 1.0 | 3 |
| 32 | A AQUA AQW-DXS12A-L |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 33 | HHisense U7S/U8S、VIERA W93C |
テレビ | 本文のみ | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 0 |
| 34 | L LG QNED AI QNED70 2026 |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 35 | P Panasonic MC-NX810KM / Shark NEO II+ |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 36 | P Panasonic VIERA TV-55W97C |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 37 | R REGZA 65X9900N |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 38 | R REGZA 65Z970R |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 39 | R Roborock Qrevo L Pro |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 2 |
| 40 | T TCL 65C6K |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 41 | ダ ダイキン Eシリーズ 14畳 2026年 工事込み |
エアコン | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 1 |
| 42 | ダ ダイキン うるさらX Rシリーズ 14畳 AN406ARP |
エアコン | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 43 | パ パナソニック NR-F50HY3 501L |
冷蔵庫 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 44 | パ パナソニック NR-F55HY3 551L |
冷蔵庫 | 本文のみ | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 0 |
| 45 | パ パナソニック エオリア EX CS-EX566D2 |
エアコン | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 46 | 三 三菱 MR-WZ55M 547L |
冷蔵庫 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 47 | 三 三菱電機 霧ヶ峰 Zシリーズ 2026年モデル |
エアコン | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 48 | 三 三菱電機 霧ヶ峰 Z系シリーズ |
エアコン | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 49 | 通通常20〜40分以上 |
掃除機 | 本文のみ | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 0 |
| 50 | 東 東芝 ZABOON AW-12DPB6 12kg |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 51 | 日 日立 R-HWC54Y 540L |
冷蔵庫 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 52 | 日 日立 かるパックスティック PKV-BK3L |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 53 | 日 日立 すごかるスティック PV-BS1M |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 54 | 日 日立 ビートウォッシュ BW-X100P 10kg |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 55 | 日 日立 ビッグドラム BD-STX130M |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 56 | 日 日立 ビッグドラム BD-SV120ML |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 2.0 | 3 |
| 57 | ○○ |
洗濯機 | 本文のみ | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 0 |
| 58 | 1 18畳クラス スタンダードモデル |
エアコン | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 1 |
| 59 | BBRAVIA 7 II、VIERA W95C |
テレビ | 本文のみ | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 0 |
| 60 | E ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 61 | H Hisense 55U7R |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 1 |
| 62 | H Hisense テレビ |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 63 | L LG OLED65C5 |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 64 | P Panasonic VIERA TV-65Z95A |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 65 | S Shark EVOPOWER SYSTEM |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 66 | S Shark EVOPOWER SYSTEM NEO II LC400J |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 67 | S SONY BRAVIA K-50XR70M2 |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 68 | パ パナソニック NA-FA10H6 10kg |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 69 | パ パナソニック NR-F50EX1 501L |
冷蔵庫 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 70 | パ パナソニック エオリア X CS-X566D2 |
エアコン | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 71 | パ パナソニック エオリア Xシリーズ 14畳 CS-X406D2 |
エアコン | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 72 | パ パナソニック エオリア Xシリーズ 2026年モデル |
エアコン | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 73 | マ マキタ CL002G 40Vmax 紙パック式 |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 1 |
| 74 | モモーター式パワーブラシ |
掃除機 | 本文のみ | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 0 |
| 75 | 三三菱 MR-WZ55N |
冷蔵庫 | 本文のみ | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 0 |
| 76 | 三 三菱電機 霧ヶ峰 GV 14畳 2025年 |
エアコン | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 2 |
| 77 | 東 東芝 GR-A510FZ 508L |
冷蔵庫 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 78 | 東 東芝 GR-Y510FH |
冷蔵庫 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 79 | 東 東芝 ZABOON AW-10DPB6 10kg |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 80 | 東 東芝 ZABOON ドラム式 |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 81 | 日 日立 R-HWC54X 540L |
冷蔵庫 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 82 | 日 日立 R-HXCC54X 540L |
冷蔵庫 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 83 | 日 日立 かるパックスティック PKV-BK50P |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 84 | 日 日立 ビッグドラム BD-SW120ML |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 20%1回 | 3.0 | 3 |
| 85 | △△ |
洗濯機 | 本文のみ | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 0 |
| 86 | A AQUA AQR-TZA52A |
冷蔵庫 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 3 |
| 87 | D Dyson Digital Slim Fluffy |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 3 |
| 88 | E Eufy Robot Vacuum Omni E25 |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 3 |
| 89 | H Hisense 65U7R |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 2 |
| 90 | S Shark CleanSense iQ+ |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 3 |
| 91 | S Shark 充電式サイクロンスティッククリーナー |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 3 |
| 92 | S SHARP ES-12X1 |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 3 |
| 93 | T TCL 4K量子ドット Mini LED |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 2 |
| 94 | T TCL 55V6C 55インチ |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 3 |
| 95 | X Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 2 |
| 96 | シ シャープ ES-12P1-WL |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 3 |
| 97 | ダ ダイキン うるさらX Rシリーズ 2026年モデル |
エアコン | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 3 |
| 98 | ほほぼ必須 |
掃除機 | 本文のみ | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 0 |
| 99 | 三 三菱電機 霧ヶ峰 GEシリーズ 18畳用 |
エアコン | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 3 |
| 100 | 東 東芝 GR-A490XFS 487L |
冷蔵庫 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 3 |
| 101 | 東 東芝 GR-A500GT 501L |
冷蔵庫 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 3 |
| 102 | 東 東芝 ZABOON AW-12DPB5 12kg |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 2 |
| 103 | 日 日立 パワーブーストサイクロン PV-BH900SM |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 3 |
| 104 | 有有機EL VIERA / BRAVIA / LG |
テレビ | 本文のみ | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 0 |
| 105 | N Narwal Freo Z Ultra |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 5.0 | 3 |
| 106 | R REGZA 55M550M |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 5.0 | 3 |
| 107 | S SONY BRAVIA K-65XR80 |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 5.0 | 3 |
| 108 | S SONY BRAVIA XRJ-55X90L |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 5.0 | 3 |
| 109 | X Xiaomi A Pro 43 Google TV |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 5.0 | 3 |
| 110 | パ パナソニック NA-LX125EL |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 5.0 | 3 |
| 111 | 紙紙パック or 自動収集 |
掃除機 | 本文のみ | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 5.0 | 0 |
| 112 | 東 東芝 GR-A590WFS(586L) |
冷蔵庫 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 5.0 | 3 |
| 113 | H Hisense 液晶テレビ |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 6.0 | 3 |
| 114 | L LG 有機ELテレビ |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 6.0 | 3 |
| 115 | N Narwal Freo Z10 |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 6.0 | 3 |
| 116 | P Panasonic VIERA Fire TV搭載モデル |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 6.0 | 2 |
| 117 | R REGZA 55M550R系 |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 6.0 | 3 |
| 118 | 東 東芝 AW-10DHB5 |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 6.0 | 2 |
| 119 | 東 東芝 ZABOON TW-127XM5R |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 6.0 | 3 |
| 120 | D Dreame X50 Ultra |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 7.0 | 3 |
| 121 | S Sony BRAVIA |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 7.0 | 3 |
| 122 | S SONY BRAVIA KJ-55X80L |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 7.0 | 3 |
| 123 | T TCL 55P61K |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 7.0 | 3 |
| 124 | シ シャープ ES-12P1-WR |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 7.0 | 3 |
| 125 | 東 東芝 ZABOON AW-10VP4 |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 7.0 | 3 |
| 126 | A AQUA AQW-DX12R-L |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 8.0 | 3 |
| 127 | R REGZA 43M550R |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 8.0 | 3 |
| 128 | R REGZA 55Z870N |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 8.0 | 3 |
| 129 | R Roomba Combo 10 Max + AutoWash |
掃除機 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 8.0 | 3 |
| 130 | T TCL P6Kシリーズ |
テレビ | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 8.0 | 3 |
| 131 | パ パナソニック NR-F49EY3 490L |
冷蔵庫 | カード | 1 / 5 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 8.0 | 3 |
| 132 | 東 東芝 AW-10GM3 |
洗濯機 | カード | 1 / 5 | 20% |
