テレビ|AI推薦・販売店ランキング
テレビに関する生成AIの回答を継続観測。AIが推薦する商品・販売店の登場率、表示順位、商品リンクを比較できます。
選択期間のヘッドライン
—動いた店だけ
直前の同じ長さの期間から順位が変わった店のみを載せています。動きのなかった店は出ません。
カテゴリ別 選択期間の首位
家電カテゴリごとに、選択期間で最も露出が強かった店です。
観測ステータス
自社の商材で、同じ観測をする
ここで公開しているのは家電カテゴリの一例です。同じ手法を、貴社の商材・競合・想定顧客に合わせて実施できます。
主要ショップの日次推移
カバー率 = 登場した質問数 ÷ 観測済み質問数。たとえば24 / 25なら96%です。1位率で順位の強さ、Top3率で上位露出の厚みを確認します。
2026-08-19 〜 2026-08-25 · 直近7日・各日の最新観測を使用
選択期間の表示順位
1位率で比較※ 1位率:各質問への回答で最初に推薦された割合
ショップ露出順位
選択期間の質問別・日別観測を集計し、より多く登場し、上位に表示されたショップを高く評価しています。ショップ名から個社ページへ移動できます。
| 順位 | ショップ | 種別 | 登場質問? | カバー率? | 1位率? | 2位率? | 3位率? | Top3率? | 商品リンク? | 表示数? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A |
ECモール | 19 / 35 | 54.3% |
40%14回 | 2.9%1回 | 2.9%1回 | 45.7%16回 | 42 | 42 |
| 2 | J |
家電量販店 | 14 / 35 | 40% |
0%0回 | 17.1%6回 | 8.6%3回 | 25.7%9回 | 20 | 20 |
| 3 | 楽 楽天市場 |
ECモール | 13 / 35 | 37.1% |
2.9%1回 | 8.6%3回 | 0%0回 | 11.4%4回 | 16 | 16 |
| 4 | コ |
家電量販店 | 10 / 35 | 28.6% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 0%0回 | 5.7%2回 | 11 | 11 |
| 5 | ノ |
家電量販店 | 10 / 35 | 28.6% |
0%0回 | 5.7%2回 | 5.7%2回 | 11.4%4回 | 12 | 12 |
| 6 | コ コストコオンライン |
その他 | 7 / 35 | 20% |
2.9%1回 | 5.7%2回 | 2.9%1回 | 11.4%4回 | 10 | 10 |
| 7 | ヤ |
家電量販店 | 7 / 35 | 20% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 5.7%2回 | 11.4%4回 | 8 | 8 |
| 8 | エ |
家電量販店 | 7 / 35 | 20% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 2.9%1回 | 8.6%3回 | 9 | 9 |
| 9 | ソ |
家電量販店 | 7 / 35 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 2.9%1回 | 2.9%1回 | 7 | 7 |
| 10 | ビ |
家電量販店 | 7 / 35 | 20% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 7 | 7 |
| 11 | ケ |
家電量販店 | 6 / 35 | 17.1% |
2.9%1回 | 0%0回 | 2.9%1回 | 5.7%2回 | 7 | 7 |
| 12 | X |
その他 | 5 / 35 | 14.3% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.9%1回 | 5.7%2回 | 5 | 5 |
| 13 | X |
その他 | 5 / 35 | 14.3% |
0%0回 | 0%0回 | 2.9%1回 | 2.9%1回 | 5 | 5 |
| 14 | Y Yahoo!ショッピング |
ECモール | 5 / 35 | 14.3% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 6 | 6 |
| 15 | ジ |
その他 | 5 / 35 | 14.3% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 5 | 5 |
| 16 | A |
その他 | 3 / 35 | 8.6% |
2.9%1回 | 0%0回 | 0%0回 | 2.9%1回 | 3 | 3 |
| 17 | モ |
公式ストア | 3 / 35 | 8.6% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 3 | 3 |
| 18 | ア アーチホールセール |
その他 | 2 / 35 | 5.7% |
0%0回 | 0%0回 | 2.9%1回 | 2.9%1回 | 2 | 2 |
| 19 | ア |
その他 | 2 / 35 | 5.7% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 2 | 2 |
| 20 | E |
その他 | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 2.9%1回 | 2.9%1回 | 1 | 1 |
| 21 | O OCNオンラインショップ |
その他 | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 2.9%1回 | 2.9%1回 | 1 | 1 |
| 22 | P PCボンバー |
その他 | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 0%0回 | 2.9%1回 | 1 | 1 |
| 23 | Q Qoo10 |
ECモール | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 2.9%1回 | 2.9%1回 | 1 | 1 |
| 24 | KKTV Pinneberg | その他 | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 0%0回 | 2.9%1回 | 1 | 1 |
| 25 | M mahoonaghns.com |
その他 | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 2.9%1回 | 2.9%1回 | 1 | 1 |
| 26 | T tradeinn.com |
その他 | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 2.9%1回 | 2.9%1回 | 1 | 1 |
| 27 | D |
その他 | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 28 | 家家電のSAKURA | その他 | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 29 | コ コーナンeショップ |
その他 | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 30 | 株 |
その他 | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 31 | M mercari.com |
その他 | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 32 | U u-buy.jp |
その他 | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 33 | イ イオンスタイルオンライン |
その他 | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
| 34 | カ カメラのキタムラ ネットショップ |
その他 | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 0%0回 | 1 | 1 |
商品露出順位
選択中のペルソナの質問に対して、AIがどの商品を推薦したかを集計しています。率の母数はその商品が属するカテゴリの質問数です。
| 順位 | 商品 | カテゴリ | 掲載形式 | 登場質問 | カバー率 | 推薦1位率 | Top3率 | 平均推薦順位 | 販売元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R REGZA 55M550M 55インチ |
テレビ | カード | 5 / 35 | 14.3% |
0%0回 | 14.3%5回 | 2.4 | 4 |
| 2 | L LG 有機ELテレビ |
テレビ | カード | 4 / 35 | 11.4% |
2.9%1回 | 11.4%4回 | 1.8 | 4 |
| 3 | R REGZA 55Z770R |
テレビ | カード本文 | 2 / 35 | 5.7% |
2.9%1回 | 5.7%2回 | 1.5 | 3 |
| 4 | S SONY BRAVIA 5 K-55XR50 |
テレビ | カード | 2 / 35 | 5.7% |
2.9%1回 | 5.7%2回 | 1.5 | 7 |
| 5 | S Sony BRAVIA |
テレビ | カード | 2 / 35 | 5.7% |
2.9%1回 | 5.7%2回 | 2.0 | 7 |
| 6 | P Panasonic VIERA |
テレビ | カード | 2 / 35 | 5.7% |
0%0回 | 5.7%2回 | 2.5 | 6 |
| 7 | X Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 |
テレビ | カード | 2 / 35 | 5.7% |
0%0回 | 5.7%2回 | 2.5 | 2 |
| 8 | S SHARP AQUOS XLED |
テレビ | カード | 2 / 35 | 5.7% |
0%0回 | 5.7%2回 | 3.0 | 8 |
| 9 | 44〜8万円 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 0 |
| 10 | 555インチ Mini LED液晶(BRAVIA 5など) |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 0 |
| 11 | H Hisense 55E6N |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 3 |
| 12 | H Hisense 55U8N 55V型 Mini LED |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 3 |
| 13 | HHisense 55インチ 4K液晶(55U系・55E系など) |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 0 |
| 14 | HHisense 55インチ4K液晶(5〜8万円台) |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 0 |
| 15 | L LG OLED AI B5 |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 3 |
| 16 | PPanasonic VIERA TV-55W95C |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 0 |
| 17 | P Panasonic VIERA TV-55W97C |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 3 |
| 18 | R REGZA 65E770S |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 5 |
| 19 | R REGZA 65Z770S 65V型 4K miniLED液晶テレビ |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 1 |
| 20 | R REGZA 65Z970N 65V型 |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 3 |
| 21 | R REGZA 65Z970R |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 3 |
| 22 | S Sony BRAVIA 4Kスマートテレビ |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 5 |
| 23 | S SONY BRAVIA 4K液晶テレビ |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 4 |
| 24 | S SONY BRAVIA 7 II |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 5 |
| 25 | S Sony BRAVIA Mini LED 4K TV |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 3 |
| 26 | S Sony BRAVIA シリーズ |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 0 |
| 27 | T TCL 55P61K 55インチ 4Kテレビ |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 3 |
| 28 | T TCL 55Q7C 55V型 4K Mini LED Google TV |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 1 |
| 29 | T TCL 55インチ 4K 液晶テレビ 55P61K |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 1 |
| 30 | T TVS REGZA 4Kテレビ |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 3 |
| 31 | ババランス重視:Sony BRAVIA 65インチ系 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 0 |
| 32 | ババランス重視:Sony BRAVIA 65インチ系 BRAVIA Sony BRAVIA |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 0 |
| 33 | 家家族の動画視聴なら一番おすすめ:LG 有機EL(55インチ前後) |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 0 |
| 34 | 家家族用の「迷ったらこれ」:ソニー BRAVIA(55〜65インチ) Sony BRAVIA |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 0 |
| 35 | 総総合バランス重視:ソニー BRAVIA 9 / BRAVIAシリーズ 65型 BRAVIA おすすめ用途: - 地デジ - Netflixなど動画配信 - スポーツ - 映画 - ゲーム 良い点: - 映像処理が非常に優秀 - 動きの速い映像が見やすい - 家族で見る「ながら視聴」でも自然な画質 Sony BRAVIA K-65XR90M2 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 0 |
| 36 | 迷迷ったらこれ:ソニー BRAVIA 5(55インチ) SonyのBRAVIAシリーズは、テレビ番組も映画もバランスよく楽しみたい家庭向けです。Mini LED液晶で明るいリビングでも見やすく、映像処理や音の臨場感も強みです。kakaku.com |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 0 |
| 37 | 約約8〜12万円 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
2.9%1回 | 2.9%1回 | 1.0 | 0 |
| 38 | 55〜10万円 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 0 |
| 39 | 555インチ REGZA |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 0 |
| 40 | H Hisense 4K液晶テレビ |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 3 |
| 41 | H Hisense 75U9R |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 3 |
| 42 | H Hisense Mini LED |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 3 |
| 43 | PPanasonic VIERA 65型 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 0 |
| 44 | P Panasonic VIERA 65型 有機EL |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 5 |
| 45 | P Panasonic VIERA 有機ELテレビ |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 5 |
| 46 | R REGZA 4K液晶テレビ |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 5 |
| 47 | S Sony BRAVIA K-55XR80 |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 4 |
| 48 | T TCL 55P61K |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 1 |
| 49 | X Xiaomi 55V型 Mini LED Google TV |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 1 |
| 50 | X Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 2 |
| 51 | 映映画・Netflix重視なら:有機ELテレビ LG おすすめ: - LG OLEDシリーズ - Panasonic VIERA 有機ELシリーズ 向いている家庭: - 夜に映画を見ることが多い - 黒の表現や迫力を重視 - リビングをシアターっぽくしたい 良い点: - 黒が非常にきれい - 映画やドラマの没入感が高い - 視野角が広く、横から見てもきれい LG 有機ELテレビやパナソニック 有機ELテレビ VIERAなどが候補になります。 ただし、家族が一日中ニュースや固定表示のゲーム画面を見る使い方なら、液晶系のほうが気楽です。 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 0 |
| 52 | 映映画・アニメをたっぷり見る:LG 有機EL LG Electronics |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 0 |
| 53 | 映映画・ドラマを家族で楽しむ:有機EL おすすめ例: - パナソニック VIERA 有機ELシリーズ kakaku.com メリット: - 黒がきれい - 夜の映画が特に美しい - 画面の質感が高い 注意点: - 明るいリビングではMini LED液晶のほうが見やすい場合があります - 子どもが同じ画面を長時間表示するゲームをよくするなら、使い方を少し気にしたほうがよいです |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 0 |
| 54 | 映映画・ドラマを重視するなら:LG OLED(有機EL) |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 0 |
| 55 | 映映画・ドラマ重視:LG Electronics OLED 65インチ LG 有機ELテレビ 4Kモデル おすすめな人: - 夜に映画を見ることが多い - 黒の表現や映像美を重視 - ゲームもする メリット: - 黒が非常にきれい - 横から見ても色が変わりにくい - 映画の没入感が高い 一方、昼間に日差しが強い部屋なら高輝度液晶(Mini LED)のほうが見やすい場合があります。Tom's Guide |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 0 |
| 56 | 映映画・ドラマ重視:LG Electronics OLED65Cシリーズ(有機EL) |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 0 |
| 57 | 映映画・ドラマ重視:LG Electronics 有機EL 65インチ系 LG 有機ELテレビ |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 0 |
| 58 | 映 映画・ドラマ重視:パナソニック VIERA 65型 有機EL おすすめ用途: - 夜に映画を見る - ドラマを見る - 暗いシーンが多い作品 良い点: - 黒の表現が美しい - 映画館に近い映像 - 視野角が広く、横から見ても色が変わりにくい Panasonic VIERA TV-65Z95A |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 0 |
| 59 | 家家族みんなが動画を見るなら:Sony BRAVIA系 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 0 |
| 60 | 家家族利用の使いやすさ重視:Panasonic VIERA PanasonicのVIERAは、リモコン操作や番組表など日常操作の分かりやすさを重視する人に向いています。幅広い年代の家族で使う場合に相性が良いです。ソフマップ |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 0 |
| 61 | 約約10〜15万円 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 2.0 | 0 |
| 62 | 4 4K Mini LED 量子ドット スマートテレビ |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 1 |
| 63 | 555インチ VIERA |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 0 |
| 64 | 88〜15万円 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 0 |
| 65 | L LG OLED 4K 有機ELテレビ |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 4 |
| 66 | L LG OLED evo AI C5 4K UHD Smart TV |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 2 |
| 67 | P Panasonic VIERA シリーズ |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 0 |
| 68 | R REGZA 55Z875R MiniLED液晶テレビ |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 3 |
| 69 | R REGZA 65X9900L |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 3 |
| 70 | SSONY BRAVIA 65型上位機 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 0 |
| 71 | S SONY BRAVIA 7 II K-55XR70M2 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 0 |
| 72 | T TCL 4K液晶テレビ |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 3 |
| 73 | T TCL 55Q7C Mini LED Google TV |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 1 |
| 74 | T TCL 65P6K |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 3 |
| 75 | T TCL C7Kシリーズ |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 3 |
| 76 | T TCL Google TV 4K 量子ドットテレビ |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 1 |
| 77 | X Xiaomi TV S Mini LED 75 |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 1 |
| 78 | ココスパ重視なら:TCL・Hisense系 Mini LED TCL 向いている家庭: - 大画面を安く買いたい - 動画配信中心 - 65インチ以上も検討したい 良い点: - 同じ予算で大きなサイズを選びやすい - Google TVなど動画サービスが使いやすいモデルが多い - Mini LED搭載機は画質もかなり向上 TCL 4K Mini LEDテレビなどが候補です。 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 0 |
| 79 | テテレビ番組も動画も両方重視:Panasonic VIERA Panasonic |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 0 |
| 80 | と とにかく大画面:FUNAI 65UF460 ¥60,280 · Amazon公式サイト + その他 検索結果では約60,280円と、65インチとしてかなり安価です。Fire TV搭載なので、動画配信をよく見る家庭とも相性がいいです。 ただし、この価格帯の65型は「画質より画面サイズ」を優先する選択です。スポーツや映画の画質まで求めるなら、55型のREGZAなどに予算を振ったほうが満足度が上がるケースもあります。 TCL 55P61K¥57,800•大画面で映像を楽しめる4Kテレビ。REGZA 55M550M¥84,800•高評価の映像と音質、豊富なレビュー数。4.7FUNAI FL-65UF460¥60,280•65インチの大画面でクリアな映像体験。 |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 3 |
| 81 | 家家族みんなで万能に使う:Sony BRAVIA 65インチ OLED / Mini LED系 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 0 |
| 82 | 明明るいリビング向き:シャープ AQUOS XLED 65型 おすすめ用途: - 昼間もテレビを見る - 大きな窓があるリビング - 家族のニュース・バラエティ視聴 良い点: - 明るい部屋でも見やすい - 色が鮮やか - 国内メーカーらしい操作性 SHARP AQUOS XLED 4T-65X7A |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 0 |
| 83 | 約約12〜20万円 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 2.9%1回 | 3.0 | 0 |
| 84 | 555インチ 有機EL |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 0 |
| 85 | A AQUOS OLED 4T-C65GQ1 |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 3 |
| 86 | HHisense 65E6N |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 0 |
| 87 | L LG 4K 有機ELテレビ |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 3 |
| 88 | P Panasonic VIERA 4Kテレビ |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 3 |
| 89 | X Xiaomi TV 2026 |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 2 |
| 90 | X Xiaomi TV 2026 Google TV |
テレビ | カード | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 2 |
| 91 | ココスパ重視なら:65インチ液晶ミドルクラス 候補: - 東芝 REGZAシリーズ - ハイセンス Uシリーズ 向いている人: - 地デジ中心 - YouTube・配信サービス中心 - 予算を抑えたい |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 0 |
| 92 | 日日本メーカー重視なら:Panasonic・SONY・REGZA系 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 0 |
| 93 | 明明るいリビング・コスパ重視:Panasonic VIERA 65インチ |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 0 |
| 94 | 明明るいリビングなら:Mini LED液晶 65インチ系 Hisense や各社上位液晶モデル |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 0 |
| 95 | 約約20〜35万円 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | 4.0 | 0 |
| 96 | L LG 有機ELテレビAmazon公式サイト· ¥178,000 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | — | 3 |
| 97 | P Panasonic VIERA シリーズANA Mall· ¥208,770 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | — | 4 |
| 98 | S Sony BRAVIA シリーズdenkichi.com· ¥158,400 |
テレビ | 本文のみ | 1 / 35 | 2.9% |
0%0回 | 0%0回 | — | 4 |
98商品のうち、2問以上に登場したのは8商品です。掲載形式と表記揺れを区別して集計しています。
質問 → 商品 → 販売店
全カテゴリの質問を表示中
Stella AI検索ラボは、生成AIが買い物の入口になる時代に、商品や販売店がAIからどう見つけられ、どのように紹介されているかを継続的に観測する、小売特化の公開研究プロジェクトです。数字だけで勝ち負けをつけるのではなく、AI上の売り場で起きている変化を、誰でも確認できる共通のものさしにすることを目指しています。
なぜ公開するのか
生成AIによる推薦は、従来の検索順位のように外から簡単には見えず、同じ質問でも回答が変わります。だからこそ、観測方法と結果をできるだけオープンにし、小売・EC事業者、メーカー、サイト運営者、そして買い物をする人が、同じデータを見ながら変化を考えられる場所をつくりたいと考えています。
このダッシュボードで公開するのは、施策の正解そのものではありません。AIが商品を理解し、推薦し、購入先を示すまでの流れを観察することで、「何が伝わっていて、何がまだ伝わっていないのか」を考えるための材料です。
このサイトでわかること
- どの販売店が、どれくらい多くの質問に登場したか
- どの販売店が、回答内で上位に表示されやすかったか
- カテゴリや価格帯によって、見え方にどんな違いがあるか
- どの商品・情報源・販売元が、AIの回答内で結びついていたか
何を観測しているか
あらかじめ固定したペルソナ(想定する買い物客)と質問文を用意し、ChatGPTのWeb画面で実際に質問します。回答本文、引用・情報源、表示された商品カード、その商品の販売元として並んだショップ一覧を、表示された順序のまま記録します。
順位の決め方
1つの質問の中で、各ショップを次の順に並べたものをそのショップの順位としています。
- その回答で、そのショップが販売元として紐づいた商品の数が多い順
- 同数なら、販売元一覧での表示位置が上だった順
- それも同じなら、販売元としての表示回数が多い順
指標はいずれも「観測できた質問数」を母数とした割合です。
- カバー率:回答に1度でも登場した質問の割合
- 1位率:その質問で最上位に並んだ割合
- Top3率:上位3位以内に入った割合
読むときの注意
- 生成AIの回答は同じ質問でも毎回変わります。1日の観測はその時点のスナップショットであり、順位の上下がそのまま施策の効果を意味するとは限りません。
- 集計対象はChatGPTのみです。他の生成AIの傾向は含みません。
- 価格・在庫・配送の表記は、AIの回答画面に表示されていた文字列をそのまま記録したものです。各ショップの実際の販売条件とは異なる場合があります。
- 商品名・ショップ名は表記揺れを名寄せしています。名寄せの判断は調査の一次記録側に残しています。
- 本ダッシュボードは各ショップの優劣や品質を評価するものではなく、AIの回答上での見え方だけを記録しています。
- 購入や契約を検討するときは、価格・在庫・仕様などを各社の公式サイトで改めてご確認ください。
独立した調査として
本サイトはStellagent株式会社が独自に企画・運営しています。特記がない限り、掲載している販売店やサービス各社から調査の依頼、データの提供、内容の監修を受けたものではありません。特定の企業を持ち上げたり、順位だけで優劣を決めたりすることではなく、観測した事実を同じ基準で積み重ねることを大切にしています。
商標・ロゴについて
企業名やロゴがあることで、どの販売店がAIの回答に現れたのかを正確に確認できます。そのため本サイトでは、掲載している企業名、サービス名、商標およびロゴを、観測対象となった販売店を識別し、調査結果を説明するために必要な範囲で使用しています。
